03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ديوفان ١٦٠ملجم : | |
النوع | دواء ملغى |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الشركة المصنعة | فارمالاين* |
نوع المصنع | Pharmaline Licensed by Novartis Pharma AG, Basle, Switzerland |
المصدر | لبنان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09CA03 |
ديوفان ١٦٠ملجم :
ديوفان ١٦٠ملجم :
ديوفان ١٦٠ملجم :
ديوفان ١٦٠ملجم :
ديوفان ١٦٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
ديوفان ١٦٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ارتفاع معدل الكرياتينين في المصل | غير شائع |
نقص صوديم الدم | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير شائع |
Blood urea increased | غير معلوم |
Cardiac failure | غير شائع |
Dermatitis bullous | غير معلوم |
Dizziness | شائع |
Haematocrit decreased | غير معلوم |
Haemoglobin decreased | غير معلوم |
Hypotension | شائع |
Neutropenia | غير معلوم |
Orthostatic hypotension | شائع |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | غير شائع |
Renal insufficiency | شائع |
Serum bilirubin increased | غير معلوم |
Serum potassium increased | غير معلوم |
Serum sickness | غير معلوم |
Skin Eruption | غير معلوم |
Syncope | غير شائع |
Vasculitides | غير معلوم |
آلم عضلي | غير معلوم |
ألم البطن | غير شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | غير شائع |
الإسهال | غير شائع |
السعال | غير شائع |
الوهن | غير شائع |
تعب | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | غير معلوم |
صداع | غير شائع |
غثيان | غير شائع |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
نقص الصفائح الدموية | غير معلوم |
هراش | غير معلوم |
ديوفان ١٦٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ديوفان ١٦٠ملجم MoH 8816 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 160mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 133016/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2017 |
تاريخ السحب | 13/06/2024 |
Price Comparison
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28's Calendar Pack (14's Blister x 2) | |
● السعر العام: | 174 AED | ( 4,204,014.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,2143 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 140.12 AED | ( 3385439.32 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 174 AED | ( 4,204,014.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,2143 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 140.12 AED | ( 3385439.32 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 35.65 CHF | ( 3,686,923.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2732 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 16.77 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 109.81 EUR | ( 10,637,953.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1205 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 110 QAR | ( 2,701,380.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,9286 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 90.47998635 QAR | ( 2222007.5047833 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 487 NOK | ( 3,946,648.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,9694 NOK | ( 32,416.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 353.52 NOK | ( 2864926.08 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 42.5 SAR | ( 1,004,700.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5179 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 38.11 TRY | ( 102,134.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3611 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 34 TABS | |
● السعر العام: | 12.82 EUR | ( 1,241,950.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4579 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 18.41 GBP | ( 2,092,278.09 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6575 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 28 | |
● السعر العام: | 3.57 KWD | ( 1,048,084.17 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1275 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.02 KWD | ( 886614.62 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 12.44 EUR | ( 1,205,137.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4443 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 11 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | Boîte de 28 | |
● السعر العام: | 7.76 JOD | ( 971,714.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2771 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5.92 JOD | ( 741308.32 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 13.43 EUR | ( 1,301,044.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4796 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 4.58 OMR | ( 1,056,761.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1636 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 16.3 EUR | ( 1,579,078.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5821 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 10.44 EUR | ( 1011385.44 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 19.77 EUR | ( 1,915,238.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7061 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 14 | |
● السعر العام: | 3.83 EUR | ( 371,035.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 14 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2736 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 2.65 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 2.78 EUR | ( 269315.28 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 16.24 EUR | ( 1,573,266.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,58 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 9.24 EUR | ( 895134.24 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 4.18 BHD | ( 993,728.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1493 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 28 |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 07/01/2013 |
● النوع: | دواء ملغى |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File